Пневматик PTFE / PFA тезелгән шар клапан спецификациясе
| Размер | 1/2 ″ ~ 12 ″, DN15 ~ DN300 |
| Нормаль басым | PN10 / PN16 яки CLASS 150, тезелгән структура югары басым ясый алмый |
| Дизайн стандарты | API 608, API 6D, ASME B16.34, MSS SP-72;BS5351, ISO17292, EN13709 |
| Билгеләнгән | MSS SP-25 |
| Янгын куркынычсыз дизайны | API607, API 6FA |
| Ахыр фланг | ANSI B 16.5, ASME B16.47;EN1092, DIN2543 ~ DIN2547, AS2129 |
| Йөзгә-йөз | ANSI B 16.10, API 6D;DIN3202, EN558-1, EN12982, ISO 5752 |
| Topгары фланг | ISO 5211 |
| Тест стандарты | API598, API6D; DIN3230, EN12266, ISO 5208 |
| Уңайлы температура | -29 ~ 150 ° C. |
| Урта | кислота, алкалы, акватория яки башка коррозиватор һ.б. |
| Кислота мохите | NACE MR0175 |
| Операция | Февматик актуаль: Бер хәрәкәт, икеләтә хәрәкәт яки көйләү төре Кул белән эшләү өчен кул кулы өстәмә |
Пневматик PTFE / PFA тезелгән шар клапанының техник таләбе
| Номиналь диаметр DN (мм) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Cv бәяләнгән агым коэффициенты | Камераның тулы төре | 14 | 30 | 55 | 100 | 135 | 230 | 320 | 500 | 850 | 1300 | 1750 |
| Камера төре | 6 | 12 | 20 | 40 | 54 | 92 | 128 | 200 | 340 | 520 | 700 | |
| Ике тапкыр пневматик актуар | Kава белән тәэмин итү басымы 400КПа | |||||||||||
| Модель | Торк (NM) | PTFE төрү, металл мөһер дифференциаль басым ясарга мөмкинлек бирә | ||||||||||
| ATD63 | 23.5 | 2.35 | 0.94 | |||||||||
| ATD75 | 46.5 | 5.0 | 2.84 | 1.49 | 0.57 | 0.33 | ||||||
| ATD88 | 73.2 | 2.39 | 0.99 | 0.62 | ||||||||
| ATD100 | 106 | 1.54 | 0.99 | 0.30 | 0.19 | |||||||
| ATD125 | 221 | 1.29 | 0.80 | 0.39 | ||||||||
| ATD160 | 453 | 2.84 | 1.79 | 0.89 | 0.47 | 0.26 | 0.14 | |||||
| Пневматик актуатор | Kава белән тәэмин итү басымы 400КПа | |||||||||||
| Модель | моменты (NM) | PTFE төрү, металл мөһер дифференциаль басым ясарга мөмкинлек бирә | ||||||||||
| ATS75 | 26.5 | 0.19 | ||||||||||
| ATS88 | 44 | 1.19 | 0.09 | |||||||||
| ATS100 | 60.7 | 3.97 | 1.59 | 0.81 | 0.11 | |||||||
| ATS125 | 126 | 2.19 | 0.89 | 0.59 | ||||||||
| ATS160 | 269 | 1.39 | 0.53 | 0.34 | ||||||||
| ATS200 | 467 | 2.84 | 1.79 | 0.89 | 0.47 | 0.26 | 0.14 | |||||
